Comparador técnico · Hasta 3 aleaciones
Compara aleaciones lado a lado
Selecciona Zamac 3 vs Zamac 5, A380 vs ADC12, o cualquier combinación de hasta 3 aleaciones del catálogo. La tabla resalta la mejor en resistencia a tracción y muestra costo relativo, MOQ, lead time y compatibilidad con acabados.
Selecciona hasta 3 aleaciones para comparar
| Propiedad | Zamac 3 zamac · ASTM B86 | Zamac 5 zamac · ASTM B86 | ||
|---|---|---|---|---|
| Composición química principal | ||||
| Zn | balance | balance | ||
| Al | 3.5-4.3 | 3.5-4.3 | ||
| Mg | 0.020-0.05 | 0.03-0.06 | ||
| Cu | ≤0.10 | 0.75-1.25 | ||
| Fe_max | 0.075 | 0.075 | ||
| Pb_max | 0.005 | 0.005 | ||
| Cd_max | 0.004 | — | ||
| Sn_max | 0.003 | — | ||
| Propiedades mecánicas | ||||
| Resistencia tracción (MPa) | 280 | 330 | ||
| Límite elástico (MPa) | 220 | 270 | ||
| Dureza Brinell | 82 | 91 | ||
| Elongación (%) | 10 | 7 | ||
| Densidad (g/cm³) | 6.6 | 6.7 | ||
| Rango fusión (°C) | 381-387 | 380-386 | ||
| Comercial | ||||
| Premium (USD/t sobre LME) | $280 | $320 | ||
| Costo relativo | × 1.00 | × 1.14 | ||
| MOQ | 500 kg | 500 kg | ||
| Lead time (días) | 5-8 | 6-10 | ||
| Capacidad mensual | 25 t/mes | 20 t/mes | ||
| Procesos compatibles | ||||
| Procesos | HPDC cámara caliente | HPDC cámara caliente | ||
| Acabados | ||||
| Cromado | excelente | buena | ||
| Anodizado | no_aplica | no_aplica | ||
| Pintado | excelente | excelente | ||
| T6 tratable | — | — | ||
| Aplicaciones típicas | ||||
| Top 3 usos |
|
| ||
| Por qué elegirla | ||||
| Criterio | Aleación base universal. Mejor balance fluidez-estabilidad-acabado. Primera opción para piezas que se cromarán o platearán. ≥70% del mercado mundial de inyección Zn. | Zamac 3 + 1% Cu. +10-15% resistencia a tracción y dureza. Permite paredes más delgadas con misma resistencia, reduciendo material por pieza. Mejor resistencia a fluencia (creep). | ||
| Cotizar Zamac 3 → | Cotizar Zamac 5 → | |||